41. offene Pinneberger Stadtmeisterschaft 2025

TlnN Teilnehmer Tit TWZ E A Verein/Ort Lan Geburt FideKenn. PKZ TlnKe
1 Thomaschke,Dirk   2110 n M FC ST.Pauli 1910 eV  GER 1981 4653920 10222961 334
2 Pill,Bernhard   2050 n M Elmshorner SC von 18 GER 1965   10164631 1536
3 Atri,Jamshid   2018 n M Hamburger SK von 183 GER 1970 12500356 10004881 1318
4 Schiller,Thomas   1808 n M SK Johanneum Eppendo GER 1959 16228316 10189649 28
5 Quitzau,Lukas   1767 n M Barmbeker SK 1926 eV GER 1995 16244001 10650005 1046
6 Dangelowski,Peter   1569 n M Pinneberger SC 1932  GER 1941 24642444 10033093 293
7 Prasanth,Rishi   1557 n M Pinneberger SC 1932  GER 2010 356095699 10841029 1130
8 Fieron,Andreas   1435 n M Niendorfer TSV 1919  GER 1964 12940070 10284855 1006
9 Lüttig,Hendrik   1337 n M Pinneberger SC 1932  GER 1947   10133116 151
10 Tiedjens,Jan Peter