39. Offene Pinneberger Stadtmeisterschaft

Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8 Atri, Jamshid   (4) - 1 Pill, Bernhard   (4)  -   
2 2 Rubach, Ingo   (4) - 9 Westphal, Jan   (4)  -   
3 7 Raddatz, Michael   (4) - 3 Schermer, Denis   (4)  -   
4 4 Hawranke,Dietric   (3½) - 6 Ryan, Jerry   (3)  -   
5 11 Knaak, Michael   (3) - 19 Dangelowski,Pete   (3)  -   
6 17 Glatz, Okke   (3) - 12 Quitzau, Lukas   (3)  -   
7 33 Wolff,Ole   (3) - 13 Iwanow, Thomas   (3)  -   
8 15 Retzlaff, Wolfga   (3) - 28 Fieron, Andreas   (3)  -   
9 16 Klein, Franz   (3) - 36 Ortega Sanchis,    (3)  -   
10 40 Zweig, Gregor   (3) - 25 Echt,Pascal   (2½)  -   
11 14 Hadlich, Winfrie   (2½) - 41 Steinbach, Aaron   (2½)  -   
12 46 Leichnitz, Lukas   (2½) - 26 Klaeke, Gregor   (2½)  -   
13 21 Nolte,Florian   (2½) - 10 Priedemann, Mich   (2)  -   
14 18 Schacht, David   (2) - 35 Hadlich, Carmen   (2)  -   
15 37 Lorenzen, Lars   (2) - 22 Hoffmeister,Wolf   (2)  -   
16 24 Meyer, Winfried   (2) - 39 Engels, Jan   (2)  -   
17 34 Pelchen, Robin   (2) - 45 Schwarzweller, A   (2)  -   
18 38 Blix, Hauke   (1½) - 29 Yasar, Hamit   (1½)  -   
19 47 Vietze, Benedikt   (1½) - 23 Ritz, Erwin   (1)  -   
20 32 Partus, Emma   (1) - 27 Bremer, Wolfgang   (1)  -   
21 31 Lüttig,Hendrik   (1) - 43 Antonov, Wsewolo   (1)  -   
22 42 Krüger,Dietrich   (½) - 44 Grote, Alexander   (1)  -   
23 48 Hock, Reiner   (0) -   spielfrei   (0) + - -