Aktiv-Pokalturnier 2001

Ergebnisse der 1. Runde (08.03.2001)
Tisc Teilnehmer TWZ - Teilnehmer TWZ Ergebnis
1 Brueckner,Gerhard 1859 - Hochreiner,Juergen 1922 ½-½
2 Lorenz,Jens 1910 - Himmelstaub,Werner 1649 1-0
3 Wolfrum,Werner 1501 - Stier,Uwe 1758 ½-½
4 Kaland,Joachim 1584 - Bokelbrink,Uwe 2276 0-1
5 Thomaschke,Dirk 2100 - Hachmann,Bjoern 1944 1-0
6 Junker,Hartmut 1959 - Koester,Gerhard,Dr. 2076 1-0
7 Thomas,Daniel   - Rajkovic,Radomir 1751 0-1
8 Rubach,Ingo 2141 - Rudat,Jan-Tristan   1-0
9 Schmoll,Peter   - Tornier,Siegfried 1647 0-1
10 Linke,Harry 1805 - Grothkopp,Dietrich 1758 1-0
11 Luettig,Hendrik 1640 - Schmidt,Roland 1827 0-1
12 Hackbarth,Bjoern 1536 - Griwenka,Volker 1899 0-1
13 Dammann,Rudolf 1504 - Hermesmann,Hans 2271 0-1

Ergebnisse der 2. Runde (08.03.2001)
Tisc Teilnehmer TWZ - Teilnehmer TWZ Ergebnis
1 Bokelbrink,Uwe 2276 - Tornier,Siegfried 1647 1-0
2 Thomaschke,Dirk 2100 - Hochreiner,Juergen 1922 1-0
3 Wolfrum,Werner 1501 - Rubach,Ingo 2141 0-1
4 Lorenz,Jens 1910 - Thomas,Daniel   0-1
5 Junker,Hartmut 1959 - Koester,Gerhard,Dr. 2076 ½-½
6 Himmelstaub,Werner 1649 - Rajkovic,Radomir 1751 1-0
7 Kaland,Joachim 1584 - Linke,Harry 1805 0-1
8 Rudat,Jan-Tristan   - Schmidt,Roland 1827 0-1
9 Hermesmann,Hans 2271 - Dammann,Rudolf 1504 1-0
10 Luettig,Hendrik 1640 - Griwenka,Volker 1899 0-1
11 Brueckner,Gerhard 1859 - Stier,Uwe 1758 1-0
12 Hachmann,Bjoern 1944 - Grothkopp,Dietrich 1758 1-0
13 Schmoll,Peter   - Hackbarth,Bjoern 1536 0-1

Ergebnisse der 3. Runde (08.03.2001)
Tisc Teilnehmer TWZ - Teilnehmer TWZ Ergebnis
1 Thomaschke,Dirk 2100 - Junker,Hartmut 1959 1-0
2 Brueckner,Gerhard 1859 - Griwenka,Volker 1899 0-1
3 Bokelbrink,Uwe 2276 - Tornier,Siegfried 1647 1-0
4 Thomas,Daniel   - Linke,Harry 1805 ½-½
5 Schmidt,Roland 1827 - Hochreiner,Juergen 1922 0-1
6 Wolfrum,Werner 1501 - Hermesmann,Hans 2271 0-1
7 Rubach,Ingo 2141 - Grothkopp,Dietrich 1758 1-0
8 Lorenz,Jens 1910 - Hackbarth,Bjoern 1536 1-0
9 Himmelstaub,Werner 1649 - Rajkovic,Radomir 1751 1-0
10 Koester,Gerhard,Dr. 2076 - Stier,Uwe 1758 1-0

Ergebnisse der 4. Runde (15.03.2001)
Tisc Teilnehmer TWZ - Teilnehmer TWZ Ergebnis
1 Rubach,Ingo 2141 - Hermesmann,Hans 2271 0-1
2 Bokelbrink,Uwe 2276 - Lorenz,Jens 1910 1-0
3 Thomaschke,Dirk 2100 - Schmidt,Roland 1827 1-0
4 Himmelstaub,Werner 1649 - Griwenka,Volker 1899 0-1
5 Thomas,Daniel   - Linke,Harry 1805 0-1
6 Junker,Hartmut 1959 - Hochreiner,Juergen 1922 1-0
7 Brueckner,Gerhard 1859 - freilos   +--

Ergebnisse der 5. Runde (15.03.2001)
Tisc Teilnehmer TWZ - Teilnehmer TWZ Ergebnis
1 Linke,Harry 1805 - Hermesmann,Hans 2271 0-1
2 Bokelbrink,Uwe 2276 - Rubach,Ingo 2141 0-1
3 Thomaschke,Dirk 2100 - Junker,Hartmut 1959 0-1
4 Brueckner,Gerhard 1859 - Griwenka,Volker 1899 1-0

Ergebnisse der 6. Runde (15.03.2001)
Tisc Teilnehmer TWZ - Teilnehmer TWZ Ergebnis
1 Hermesmann,Hans 2271 - Griwenka,Volker 1899 1-0
2 Bokelbrink,Uwe 2276 - Junker,Hartmut 1959 1-0
3 Brueckner,Gerhard 1859 - Thomaschke,Dirk 2100 0-1
4 Rubach,Ingo 2141 - Linke,Harry 1805 1-0

Ergebnisse der 7. Runde (28.03.2001)
Tisc Teilnehmer TWZ - Teilnehmer TWZ Ergebnis
1 Hermesmann,Hans 2271 - Bokelbrink,Uwe 2276 1-0
2 Rubach,Ingo 2141 - Thomaschke,Dirk 2100 1-0

Endspiel (28.03.2001)
Tisc Teilnehmer TWZ - Teilnehmer TWZ Ergebnis
1 Rubach,Ingo 2141 - Hermesmann,Hans 2271 0-1