29. Offene Pinneberger Stadtmeisterschaft 2011


3.Runde, 01.09.2011

Ergebnisse der 3. Runde   
1 Henrich,Holger (2) - Winter,Markus (2) ½ - ½
2 Moser,Till (2) - Freitag,Roland (2) 0 - 1
3 Dumjahn,Carsten (2) - Atri,Jamshid (2) ½ - ½
4 Kuhn,Gerd (2) - Kurzynsky,Mirko (2) ½ - ½
5 Gollasch,Theo-Heinz (2) - van Riesen,Klaus (2) ½ - ½
6 Koch,Sören (2) - Nielsen,Joerg (1½) 0 - 1
7 Griwenka,Volker (1½) - Harder,Clemens (1½) 0 - 1
8 Schmidt,Roland (1½) - Wolff,Stefan (1½) 0 - 1
9 Goepfert,Jakob (1½) - Iwanow,Thomas (1½) 1 - 0
10 Goetz,Claus (1) - Thomzik,Dirk (1½) 0 - 1
11 Schroeder,Raymond (1) - Hotze,Kurt (1) 0 - 1
12 Oelrichs,Manfred (1) - Ehrlich,Sven (1) 0 - 1
13 Bührmann,Torsten (1) - Kaland,Joachim (1) 1 - 0
14 Linke,Harry (1) - Frank,Detlev (1) 1 - 0
15 Altenburg,Nils (1) - Schiller,Thomas (1) ½ - ½
16 Hadlich,Winfried (1) - Lüttig,Hendrik (1) 0 - 1
17 Zimmermann,Manfred (1) - Grothkopp,Dietrich (1) 0 - 1
18 Rakhmanov,Vsevolod (1) - Hamar,Dirk (1) ½ - ½
19 Dangelowski,Peter (1) - Fieron,Andreas (1) 1 - 0
20 Law,Robert (½) - Olschok,Juergen (½) 1 - 0
21 Pastorino,Peter (½) - Hitzker,Johann (½) 1 - 0
22 Nitz,Florian (½) - Keuneke,Hanno (½) 0 - 1
23 Kalkowski,Andreas (½) - Tornier,Siegfried (½) 1 - 0
24 Bernhard,Ralph (½) - Mungard,Jens-Uwe (½) 0 - 1
25 Metzner,Arne (½) - Remstedt,Matthias (½) ½ - ½
26 Schneider,Klaus-Pete (0) - Sengbusch,Gerhard (0) 1 - 0
27 Schäfer,Hans (0) - Sachse,Theo (0) 0 - 1
28 Ihlenfeldt,Gerhard (0) - Domeyer,Robert-Thoma (0) 1 - 0
29 Chaichi-Tehrani,Fere (0) - Buschhaus,Ralf (0) 1 - 0

Rangliste:  Stand nach der 3. Runde  
1. Freitag,Roland 2187 Pinneberger SC 1932 eV 3
2. Kuhn,Gerd 2024 Pinneberger SC 1932 eV 6
2. van Riesen,Klaus 2013 Pinneberger SC 1932 eV 6
4. Goepfert,Jakob 1954 SV Eidelstedt 6
5. Kurzynsky,Mirko 1933 SV Eidelstedt
6. Dumjahn,Carsten 2045 SV Eidelstedt
7. Winter,Markus 1954 SK Union Eimsbuettel eV
8. Nielsen,Joerg 2025 SK Union Eimsbuettel eV 5
9. Harder,Clemens 2001 Koenigsspr.SC.1984 e.V. 5
10. Gollasch,Theo-Heinz 1991 Hamburger SK von 1830 eV
11. Atri,Jamshid 1931 Hamburger SK von 1830 eV
11. Thomzik,Dirk 1739 TV Fischbek Suederelbe
13. Henrich,Holger 2202 SK Union Eimsbuettel eV
14. Wolff,Stefan 1989 SK Union Eimsbuettel eV 3
15. Moser,Till 2004 SK Union Eimsbuettel eV 2
16. Koch,Sören 1905 Itzehoer SV von 1923 2
17. Bührmann,Torsten 1843 SK Wildeshausen 2 5
18. Grothkopp,Dietrich 1711 Pinneberger SC 1932 eV 2
19. Ehrlich,Sven 1868 SF Buxtehude 2
20. Lüttig,Hendrik 1515 Pinneberger SC 1932 eV 2 4
21. Hotze,Kurt 1627 Niendorfer TSV 1919 SAbt 2
22. Dangelowski,Peter 1680 Pinneberger SC 1932 eV 2
22. Linke,Harry 1580 Pinneberger SC 1932 eV 2
24. Griwenka,Volker 1890 Pinneberger SC 1932 eV
25. Schmidt,Roland 1761 Pinneberger SC 1932 eV 5
26. Schiller,Thomas 1768 SK Johanneum Eppendorf 5
27. Kalkowski,Andreas 1671 Betriebssport
28. Rakhmanov,Vsevolod 1694 Pinneberger SC 1932 eV
29. Iwanow,Thomas 1759 Pinneberger SC 1932 eV 4
30. Mungard,Jens-Uwe 1478 Pinneberger SC 1932 eV 4
31. Law,Robert 1729 SF Wedel 4
31. Keuneke,Hanno 1686 Langenhorner SF 1928 4
33. Altenburg,Nils 1546 Hamburger SK von 1830 eV
34. Pastorino,Peter 1702 SV Holstein Quickborn
35. Hamar,Dirk 1382 SV Eutin von 1875
36. Goetz,Claus 1905 Koenigsspr.SC.1984 e.V. 1 6
37. Oelrichs,Manfred 1584 SK Union Eimsbuettel eV 1
38. Zimmermann,Manfred 1535 Pinneberger SC 1932 eV 1
39. Schroeder,Raymond 1883 Barmbeker SK 1926 eV 1
40. Kaland,Joachim 1557 Pinneberger SC 1932 eV 1
41. Hadlich,Winfried 1745 Elmshorner SC von 1896 1
41. Ihlenfeldt,Gerhard 1543 SV Holstein Quickborn 1
43. Fieron,Andreas 1215 Niendorfer TSV 1919 SAbt 1 4
44. Frank,Detlev 1775 SV Eidelstedt 1 4
45. Sachse,Theo 1172 Pinneberger SC 1932 eV 1
46. Remstedt,Matthias 1542 Pinneberger SC 1932 eV 1
47. Metzner,Arne 1515 Pinneberger SC 1932 eV 1
48. Schneider,Klaus-Pete 1885 Niendorfer TSV 1919 SAbt 1
49. Chaichi-Tehrani,Fere 1285 SV Eidelstedt 1 3
50. Bernhard,Ralph 1649 Hamburger SK von 1830 eV ½
51. Olschok,Juergen 1637 FC ST.Pauli 1910 eV SAbt ½ 5
52. Hitzker,Johann 1538 SAbt Gehörlosen SPV 04 ½
53. Nitz,Florian 1293 Niendorfer TSV 1919 SAbt ½
54. Tornier,Siegfried 1529 Pinneberger SC 1932 eV ½ 4
55. Domeyer,Robert-Thoma 1269 SV Eidelstedt 0
56. Schäfer,Hans 1205 Pinneberger SC 1932 eV 0 4
57. Buschhaus,Ralf   SC Uetersen 0 4
59. Sengbusch,Gerhard 1276 Pinneberger SC 1932 eV 0 2