28. Offene Pinneberger Stadtmeisterschaft 2010


4.Runde, 16.09.2010

Paarungsliste der 4. Runde   (16.09.2009)
1 Bührmann,Torsten (3) - Moser,Till (3) 0 - 1
2 Hagenlüke,Thomas (2½) - Dumjahn,Carsten (2½) 0 - 1
3 Hawranke,Dietrich (2½) - Knops,Peter (2½) 1 - 0
4 Wennmann,Thorsten (2½) - Koch,Sören (2½) 1 - 0
5 Winter,Markus (2½) - Goepfert,Jakob (2½) 1 - 0
6 Wolff,Stefan (2½) - Schroeter,Baldur (2½) 0 - 1
7 Soltau,Achim (2) - Menk,Rolf (2) 0 - 1
8 Henrich,Holger (2) - Hadlich,Winfried (2) 1 - 0
9 Harder,Clemens (2) - Verweyen,Andreas (2) 1 - 0
10 Kuhn,Gerd (2) - Hotze,Kurt (2) 1 - 0
11 Kalkowski,Andreas (2) - Griwenka,Volker (2) 0 - 1
12 Göttsche,Jens (2) - Metzner,Arne (2) ½ - ½
13 Schiller,Thomas (1½) - van Riesen,Klaus (1½) 0 - 1
14 Atri,Jamshid (1½) - Ehrlich,Sven (1½) ½ - ½
15 Frank,Detlev (1½) - Schroeder,Raymond (1½) 1 - 0
16 Ziemann,Christian (1½) - Oelrichs,Manfred (1½) 1 - 0
17 Hochreiner,Juergen (1½) - Hitzker,Johann (1½) 1 - 0
18 Lüttig,Hendrik (0) - Osmani,Dritan (1½) 1 - 0
19 Iwanow,Thomas (1) - Pastorino,Peter (1) 1 - 0
20 Dangelowski,Peter (1) - Olschok,Juergen (1) 0 - 1
21 Rakhmanov,Vsevolod (1) - Knaak,Michael (1) 1 - 0
22 Cassens,Erhard Otto (1) - Zimmermann,Manfred (1) 1 - 0
23 Linke,Harry (1) - Joppe,Gerd (1) 0 - 1
24 Schmidt,Roland (1) - Lemke,Berfîn (1) 1 - 0
25 Bernhard,Ralph (1) - Retzlaff,Wolfgang (1) 0 - 1
26 Eckert,Alexander (1) - Jürs,Jürgen (1) 0 - 1
27 Tornier,Siegfried (½) - Kraft,Gerhard (½) 1 - 0
28 Borchard,Andreas (0) - Ridinger,Peter (½) 0 - 1
29 Isenecker,Frank (0) - Sachse,Theo (0) 1 - 0
30 Weiler,Udo (0) - Chaichi-Tehrani,Fere (0) 0 - 1