27. Offene Pinneberger Stadtmeisterschaft 2009


4.Runde, 17.09.2009

Paarungsliste der 4. Runde   (17.09.2009)
1 Schroeter,Baldur (3) - Menk,Rolf (3) ½ - ½
2 Freitag,Roland (2½) - Schneider,Klaus-Pete (3) ½ - ½
3 Rabeler,Gert (2½) - Nielsen,Jörg (2½) ½ - ½
4 Wulf von Moers,Jens (2½) - Griwenka,Volker (2½) ½ - ½
5 Hawranke,Dietrich (2½) - van Riesen,Klaus (2½) 1 - 0
6 Wolff,Stefan (2½) - Hamann,Frank (2½) 0 - 1
7 Obreht, Slobodan (2) - Kurzynsky,Mirko (2½) ½ - ½
8 Göttsche,Jens (2) - Henrich,Holger (2) 0 - 1
9 Haack,Stefan (2) - Kuhn,Gerd (2) ½ - ½
10 Nonnenmacher,Thomas (2) - Frank,Detlev (2) 1 - 0
11 Knaak,Michael (2) - Atri,Jamshid (2) ½ - ½
12 Winter,Markus (2) - Hadlich,Winfried (2) ½ - ½
13 Verweyen,Andreas (2) - Biermann,Helge (2) 1 - 0
14 Schroeder, Raymond (2) - Ladda,Niels (2) 1 - 0
15 Woynowski,Manfred (2) - Pastorino,Peter (2) 1 - 0
16 Gollasch,Theo-Heinz (1½) - Dangelowski,Peter (2) 1 - 0
17 Knops,Peter (1½) - Schmidt,Roland (1½) 1 - 0
18 Zacharias,Alexander (1) - Rudolph,Jens-Erik (1½) ½ - ½
19 Hasenbank,Dirk (1½) - Chaichi-Therani,Fe (1½) 1 - 0
20 Iwanow,Thomas (1½) - Kehr,Hans-Joachim (1½) 1 - 0
21 Schiller,Thomas (1½) - Oelrichs,Manfred (1½) 0 - 1
22 Grothkopp,Dietrich (1½) - Hagenlüke,Thomas (1) 0 - 1
23 Wegemund,Hubert (1) - Vinck,Arne (1) 0 - 1
24 Kalkowski,Andreas (1) - Bongartz,Florian (1) 0 - 1
25 Tornier,Siegfried (1) - Dräger,Klaus (1) ½ - ½
26 Kaland,Joachim (1) - Cassens,Erhard Otto (1) 0 - 1
27 Assmus,Edgar (1) - Sakuth,Eckard (1) 1 - 0
28 Sagitow,Kamil (1) - Rakhmanov,Vsevolod (1) 0 - 1
29 Bernhard,Ralph (1) - Linke,Harry (1) 0 - 1
30 Retzlaff,Wolfgang (1) - Sachse,Theo (1) 1 - 0
31 Metzner,Arne (½) - Jürs,Jürgen (½) 0 - 1
32 Mungard,Jens-Uwe (½) - Keuneke,Hanno (½) 1 - 0
33 Zimmermann,Manfred (½) - Lüttig,Hendrik (½) 1 - 0
34 Sengbusch,Gerhard (½) - Hotze,Kurt (½) 0 - 1
35 Haaker,Michael (0) - Lemke,Berfîn (½) ½ - ½
36 Kuhr,Stefan (0) - Schäfer,Hans (0) ½ - ½
37 Hitzker,Johann (0) - Domeyer,Robert Tho. (0) 0 - 1