26. Offene Pinneberger Stadtmeisterschaft 2008


4.Runde, 18.09.2008

Paarungsliste der 4. Runde  
1 Bokelbrink,Uwe (3) - Kuhn,Gerd (3) ½ - ½
2 Moser,Till (3) - Menk,Rolf (3) 1 - 0
3 Winter,Markus (2½) - Nonnenmacher,Thomas (2½) ½ - ½
4 Hawranke,Dietrich (2½) - Griwenka,Volker (2½) 1 - 0
5 Atri,Jamshid (2½) - Wolff,Stefan (2½) 1 - 0
6 Gollasch,Theo-Heinz (2) - Woynowski,Manfred (2½) + - -
7 Schmidt,Karl-Heinz (2) - Putzbach,Gerd (2) 0 - 1
8 Freitag,Roland (2) - Haack,Stefan (2) 1 - 0
9 Nielsen,Joerg (2) - Kehr,Hans-Joachim (2) 1 - 0
10 Hadlich,Winfried (2) - van Riesen,Klaus (2) 0 - 1
11 Raddatz,Michael (2) - Lehmkuhl,Stefan (2) 1 - 0
12 Hagenlüke,Thomas (2) - Jarchow,Andreas (2) ½ - ½
13 Knops,Peter (2) - Iwanow,Thomas (2) 0 - 1
14 Hamann,Frank (2) - Vinck,Arne (2) ½ - ½
15 Olschok,Juergen (2) - Krotofil,Kurt (2) ½ - ½
16 Oelrichs,Manfred (2) - Frank,Detlev (2) 1 - 0
17 Henrich,Holger (1½) - Kaland,Joachim (1½) 1 - 0
18 Schiller,Thomas (1½) - Kara, Salih Zafer (1½) 1 - 0
19 Bongartz,Florian (1½) - Goetz,Claus (1½) 0 - 1
20 Tornier,Siegfried (1) - Knaak,Michael (1) 0 - 1
21 Hochreiner,Juergen (1) - Zimmermann,Manfred (1) 1 - 0
22 Keuneke,Hanno (1) - Ehrlich,Sven (1) 0 - 1
23 Hotze,Kurt (1) - Klockgether,Jens (1) 1 - 0
24 Dangelowski,Peter (1) - Metzner,Arne (1) 1 - 0
25 Bremer,Wolfgang (1) - Linke,Harry (1) ½ - ½
26 Laber,Witalij (1) - Rakhmanov,Vsevolod (1) 1 - 0
27 Retzlaff,Wolfgang (1) - Hitzker,Johann (1) 1 - 0
28 Ladda,Niels (1) - Pastorino,Peter (1) 0 - 1
29 Himmelstaub,Werner (1) - Chaichi-Tehrani,Fere (1) 0 - 1
30 Mungard,Jens-Uwe (½) - Sachse,Theo (½) 0 - 1
31 Sengbusch,Gerhard (½) - Schwirz,Horst (0) ½ - ½
32 Haaker,Michael (0) - Isenecker,Frank (0) 0 - 1
33 Schleu,Günther (0) - Loesekamm,Heinrich (0) 1 - 0
34 Lemke,Berfín (0) - Kloppenburg,Reimer (0) 1 - 0