25. Offene Pinneberger Stadtmeisterschaft 2007


5.Runde, 27.09.2007

Paarungsliste der 5. Runde  
1 Bokelbrink,Uwe (4) - Rabeler,Gert (4) 1 - 0
2 Kuhn,Gerd (3½) - Hermesmann,Hans (3½) ½ - ½
3 Freitag,Roland (3½) - Putzbach,Gerd (3) 1 - 0
4 Kessler,Bernd (3) - Menk,Rolf (3) 0 - 1
5 Henrich,Holger (3) - Wegemund,Hubert (3) 1 - 0
6 Griwenka,Volker (3) - Hawranke,Dietrich (3) ½ - ½
7 Schermer,Denis (3) - Schmidt,Karl-Heinz (3) ½ - ½
8 Hagenlüke,Thomas (3) - van Riesen,Klaus (3) 1 - 0
9 Dräger,Klaus (3) - Cassens,Erhard Otto (3) - - +
10 Rubach,Ingo (2½) - Frank,Detlev (2½) 1 - 0
11 Knops,Peter (2½) - Atri,Jamshid (2½) 0 - 1
12 Metzner,Arne (2½) - Nielsen,Joerg (2½) 0 - 1
13 Pastorino,Peter (2) - Jarnuczak,Detlev (2) 0 - 1
14 Koch,Sören (2) - Rakhmanov,Vsevolod (2) 1 - 0
15 Lorenz,Jens (2) - Wolff,Stefan (2) 0 - 1
16 Iwanow,Thomas (2) - Jöhnk,Christian (2) ½ - ½
17 Bergsträßer,Andreas (2) - Zacharias,Alexander (2) 0 - 1
18 Göttsche,Jens (2) - Stubbe,Werner (2) 0 - 1
19 Knaak,Michael (2) - Retzlaff,Wolfgang (2) 1 - 0
20 Linke,Harry (2) - Dangelowski,Peter (2) ½ - ½
21 Lehmkuhl,Stefan (2) - Zimmermann,Manfred (2) 1 - 0
22 Biermann,Helge (2) - Keuneke,Hanno (2) 1 - 0
23 Tornier,Siegfried (1½) - Kehr,Hans-Joachim (1½) 0 - 1
24 Bremer,Wolfgang (1½) - Hochreiner,Jürgen (1½) + - -
25 Schiller,Thomas (1½) - Thielscher,Rene (1½) 1 - 0
26 Mungard,Jens-Uwe (1½) - Hadlich,Winfried (1½) - - +
27 Ridinger,Peter (1½) - Oelrichs,Manfred (1½) 1 - 0
28 Law,Robert (1) - Hotze,Kurt (1½) 0 - 1
29 Kaland,Joachim (1) - Stoephasius,Christia (1) 0 - 1
30 Himmelstaub,Werner (1) - Isenecker,Frank (1) 1 - 0
31 Hitzker,Johann (1) - Ihlenfeldt,Gerhard (1) 0 - 1
32 Bernhard,Ralph (1) - Rose,Norman (1) 0 - 1
33 Schoppe,Gottfried (½) - Sengbusch,Gerhard (½) 1 - 0
34 Lüttig,Hendrik (½) - Chaichi,Fredo (½) 1 - 0
35 Kloppenburg,Reimer (0) - Schmidt,Berthold (0) 0 - 1