25. Offene Pinneberger Stadtmeisterschaft 2007


4.Runde, 20.09.2007

Paarungsliste der 4. Runde  
1 Menk,Rolf (3) - Bokelbrink,Uwe (3) 0 - 1
2 Rabeler,Gert (3) - Henrich,Holger (3) 1 - 0
3 Kessler,Bernd (2½) - Kuhn,Gerd (3) ½ - ½
4 Hermesmann,Hans (2½) - Rubach,Ingo (2½) 1 - 0
5 Frank,Detlev (2½) - Freitag,Roland (2½) 0 - 1
6 Schmidt,Karl-Heinz (2½) - Hagenlüke,Thomas (2½) ½ - ½
7 Putzbach,Gerd (2) - Göttsche,Jens (2) 1 - 0
8 Hawranke,Dietrich (2) - Knaak,Michael (2) 1 - 0
9 Rakhmanov,Vsevolod (2) - Schermer,Denis (2) 0 - 1
10 van Riesen,Klaus (2) - Iwanow,Thomas (2) 1 - 0
11 Bergsträßer,Andreas (2) - Cassens,Erhard Otto (2) 0 - 1
12 Wolff,Stefan (2) - Dräger,Klaus (2) 0 - 1
13 Stubbe,Werner (2) - Griwenka,Volker (2) 0 - 1
14 Wegemund,Hubert (2) - Linke,Harry (2) 1 - 0
15 Atri,Jamshid (1½) - Ridinger,Peter (1½) 1 - 0
16 Jarnuczak,Detlev (1½) - Retzlaff,Wolfgang (1½) ½ - ½
17 Dangelowski,Peter (1½) - Koch,Sören (1½) ½ - ½
18 Nielsen,Joerg (1½) - Mungard,Jens-Uwe (1½) 1 - 0
19 Thielscher,Rene (1½) - Knops,Peter (1½) 0 - 1
20 Kehr,Hans-Joachim (1½) - Metzner,Arne (1½) 0 - 1
21 Zimmermann,Manfred (1½) - Biermann,Helge (1½) ½ - ½
22 Jöhnk,Christian (1) - Kaland,Joachim (1) 1 - 0
23 Hochreiner,Jürgen (1) - Tornier,Siegfried (1) ½ - ½
24 Zacharias,Alexander (1) - Himmelstaub,Werner (1) 1 - 0
25 Oelrichs,Manfred (1) - Schiller,Thomas (1) ½ - ½
26 Keuneke,Hanno (1) - Law,Robert (1) 1 - 0
27 Ihlenfeldt,Gerhard (1) - Lehmkuhl,Stefan (1) 0 - 1
28 Hadlich,Winfried (1) - Bremer,Wolfgang (1) ½ - ½
29 Rose,Norman (1) - Pastorino,Peter (1) 0 - 1
30 Isenecker,Frank (1) - Lorenz,Jens (1) 0 - 1
31 Hotze,Kurt (½) - Lüttig,Hendrik (½) 1 - 0
32 Stoephasius,Christia (½) - Schoppe,Gottfried (0) ½ - ½
33 Kloppenburg,Reimer (0) - Hitzker,Johann (0) 0 - 1
34 Schmidt,Berthold (0) - Bernhard,Ralph (0) 0 - 1
35 Sengbusch,Gerhard (0) - Chaichi,Fredo (0) ½ - ½