24. Offene Pinneberger Stadtmeisterschaft 2006


Blitzturnier, 05.10.2006

Rangliste: Stand nach der 11. Runde
1. Hermesmann,Hans Pinneberger SC 1932 75½
2. Rabeler,Gert Pinneberger SC 1932 70½
3. Mueller,Joerg SV Eidelstedt 8 75½
4. Freitag,Roland Pinneberger SC 8 74½
5. Bokelbrink,Uwe Pinneberger SC 8 72
6. Hawranke,Dietrich Pinneberger SC 76
7. Becker,Mario FC ST.Pauli 7 68½
8. van Riesen,Klaus Pinneberger SC 7 65
9. Frank,Detlev SV Eidelstedt 67½
10. Delion,Helge Pinneberger SC 1932 6 73
11. Kuhn,Gerd Pinneberger SC 6 72
12. Ristic,Sreten Altonaer SK 6 65½
13. Göttsche,Jens Itzehoer SV von 1923 6 62
14. Haack,Michael SV Lurup 6 60
15. Griwenka,Volker Pinneberger SC 6 58½
16. Rakhmanov,Vsevolod Pinneberger SC 6 47
17. Brueckner,Gerhard Pinneberger SC 1932 6 33
18. Retzlaff,Wolfgang Pinneberger SC 62½
19. Fladda,Walter SF im SC Pinneberg 57
20. Lemke,Detlef Pinneberger SC 1932 52½
21. Menk,Rolf Hamburg 5 64½
22. Cassens,Erhard Otto SV Lurup 5 64
23. Grothkopp,Dietrich Pinneberger SC 5 60½
24. Ihlenfeldt,Gerhard SF im SC Pinneberg 5 60
25. Thielscher,Rene SV Eidelstedt 5 59½
26. Vinck,Arne   5 57
27. Schoknecht,Sabine SK Marmstorf GW Harb 5 50½
28. Holzweißig,Hans-Jo. Barmbeker SK 5 48
29. Schoppe,Gottfried SK Caissa Rahlstedt 5 45½
30. Hadlich,Winfried Pinneberger SC 5 44½
31. Singh,Nanak Pinneberger SC 1932 4 64½
32. Himmelstaub,Werner Pinneberger SC 4 53
33. Linke,Harry Pinneberger SC 4 50½
34. Lüttig,Hendrik Pinneberger SC 4 47
35. Möller,Peter SF im SC Pinneberg 4 46
36. Stoephasius,Christia Pinneberger SC 47½
37. Retzlaff,Jennifer   2 46½
38. Wegemund,Hubert Pinneberger SC 1 23½
39. Zacher,Rene   0 47½