24. Offene Pinneberger Stadtmeisterschaft 2006


6.Runde, 15.09.2006

Paarungsliste der 6. Runde  
1 Menk,Rolf (4½) - Bokelbrink,Uwe (4½) ½ - ½
2 Becker,Mario (4½) - Putzbach,Gerd (4½) 0 - 1
3 Freitag,Roland (4) - Staak,Riccardo (4) + - -
4 Jacoby,Gisbert (4) - Dörge,Olaf (4) 0 - 1
5 Nonnenmacher,Thomas (3½) - Hawranke,Dietrich (3½) ½ - ½
6 Kuhn,Gerd (3½) - Frank,Detlev (3½) 1 - 0
7 Atri,Jamshid (3½) - Knecht,Guntram,Dr. (3½) ½ - ½
8 Jarnuczak,Detlev (3) - Law,Robert (3) 1 - 0
9 van Riesen,Klaus (3) - Wegemund,Hubert (3) 1 - 0
10 Hochreiner,Jürgen (3) - Gollasch,Theo-Heinz (3) - - +
11 Rakhmanov,Vsevolod (3) - Koch,Sören (3) ½ - ½
12 Wolff,Stefan (3) - Schiller,Thomas (3) 0 - 1
13 Lehmkuhl,Stefan (3) - Homm,Marc-Michael (3) ½ - ½
14 Biermann,Helge (3) - Jöhnk,Christian (3) 0 - 1
15 Schierholz,Günter (3) - Ristic,Sreten (3) 0 - 1
16 Dangelowski,Peter (3) - Knops,Peter (3) ½ - ½
17 Meyerhold,Sven (2½) - Ehrlich,Sven (3) 1 - 0
18 Cording,Harm (2½) - Linke,Harry (2½) 1 - 0
19 Oelrichs,Manfred (2½) - Griwenka,Volker (2½) 0 - 1
20 Huljus,Reinhard,Dr. (2½) - Schmidt,Roland (2½) 1 - 0
21 Kuehn,Daniel (2½) - Cassens,Erhard Otto (2½) 1 - 0
22 Hasenbank,Dirk (2½) - Stier,Uwe (2½) 1 - 0
23 Hadlich,Winfried (2½) - Retzlaff,Wolfgang (2½) ½ - ½
24 Gehrke,Rolf (2) - Stubbe,Werner (2) 1 - 0
25 Dräger,Klaus (2) - Hotze,Kurt (2) ½ - ½
26 Lorenz,Jens (2) - Ahrens,Andre (2) 0 - 1
27 Kaland,Joachim (2) - Iwanow,Thomas (2) 1 - 0
28 Pastorino,Peter (2) - Marx,Alexander,Dr. (2) 1 - 0
29 Sagitow,Kamil (2) - Himmelstaub,Werner (2) 1 - 0
30 Holzweißig,Hans-Jo. (2) - Besch,Fabian (2) 0 - 1
31 Laber,Witalij (2) - Buechel,Helmut (1½) + - -
32 Hofschroer,Joachim (1½) - Jürs,Jürgen (1½) 0 - 1
33 Zimmermann,Manfred (1½) - Metzner,Arne (1½) ½ - ½
34 Gebel,Ralph (1½) - Rose,Norman (1½) ½ - ½
35 Haack,Michael (1½) - Schoppe,Gottfried (1½) ½ - ½
36 Su,Bertram (1) - Möller,Peter (1) 1 - 0
37 Schwirz,Horst (1) - Kloppenburg,Reimer (1) 1 - 0
38 Stoephasius,Christia (½) - Sengbusch,Gerhard (1) ½ - ½
39 Mungard,Jens-Uwe (0) - Aleanakian,Gabriel (½) 1 - 0
40 Koch,Peter-Martin (0) - Lüttig,Hendrik (0) 0 - 1