23. Offene Pinneberger Stadtmeisterschaft 2005


4.Runde, 01.09.2005

Paarungsliste der 4. Runde  
1 Putzbach,Gerd (3) - Bokelbrink,Uwe (3) 0 - 1
2 Freitag,Roland (3) - Menk, Rolf (3) 1 - 0
3 Knecht,Guntram,Dr. (3) - Kuhn,Gerd (2½) 1 - 0
4 Meyerhold,Sven (2½) - Besenthal,Klaus-Guen (2½) 0 - 1
5 Koester,Gerhard,Dr. (2½) - Hawranke,Dietrich (2½) 0 - 1
6 Dörge,Olaf (2½) - Weiss,Siegfried (2½) 0 - 1
7 Nielsen,Joerg (2½) - Jarnuczak,Detlev (2½) 1 - 0
8 Schiller,Thomas (2) - Nonnenmacher,Thomas (2) 0 - 1
9 Jacoby,Gisbert (2) - Kehr,Hans-Joachim (2) 1 - 0
10 Schierholz,Guenter (2) - van Riesen,Klaus (2) 0 - 1
11 Cassens,Erhard Otto (2) - Wolff,Stefan (2) 0 - 1
12 Klewin,Oliver (2) - Atri,Jamshid (2) 0 - 1
13 Biermann,Helge (2) - Jahncke,Giso (2) ½ - ½
14 Stubbe,Werner (1½) - Woynowski,Manfred (2) 1 - 0
15 Himmelstaub,Werner (2) - Koch,Sören (2) ½ - ½
16 Homm,Marc-Michael (1½) - Krüger,Ingo (1½) ½ - ½
17 Hadlich,Winfried (1½) - Sengbusch,Gerhard (2) 1 - 0
18 Bohn,Christoph (1½) - Retzlaff,Wolfgang (1½) ½ - ½
19 Frank,Detlev (1½) - Olschok,Juergen (1½) 1 - 0
20 Knops,Peter (1½) - Schmidt,Karl-Heinz (1½) 1 - 0
21 Ehrlich,Sven (1½) - Stier,Uwe (1½) 1 - 0
22 Lorenz,Jens (1½) - Knaak,Michael (1½) 0 - 1
23 Iwanow,Thomas (1½) - Gebel,Ralph (1½) 1 - 0
24 Singh,Gurpreet (1½) - Grothkopp,Dietrich (1) ½ - ½
25 Hotze,Kurt (1) - Gehrke,Rolf (1) 0 - 1
26 Zimmermann,Manfred (1) - Schleu,Günther (0) 1 - 0
27 Lingnau,Diethardt (1) - Niemann,Jens (1) ½ - ½
28 Dangelowski,Peter (1) - Marx,Alexander,Dr. (1) 1 - 0
29 Oelrichs,Manfred (1) - Hofschroer,Joachim (1) 1 - 0
30 Holzweißig,Hans-Joac (1) - Kaland,Joachim (1) ½ - ½
31 Metzner,Arne (1) - Draeger,Klaus (1) 0 - 1
32 Tornier,Siegfried (1) - Möller,Peter (1) 1 - 0
33 Haack,Michael (1) - Otto,Andreas (½) 1 - 0
34 Huljus,Reinhard,Dr. (½) - Bierwald,Martin (½) 1 - 0
35 Mungard,Jens-Uwe (½) - Schmoll,Peter (½) 1 - 0
36 Remstedt,Matthias (½) - Koch,Peter (0) 1 - 0
37 Zedler,Ernst (0) - Luettig,Hendrik (0) 1 - 0
38 Stoephasius,Christia (0) - Schoknecht,Sabine (0) 0 - 1