22. Offene Pinneberger Stadtmeisterschaft 2004


4.Runde, 02.09.2004

Paarungsliste der 4. Runde  
1 Putzbach,Gerd (3) - Hermesmann,Hans (3) 0 - 1
2 Hawranke,Dietrich (3) - Bokelbrink,Uwe (3) 0 - 1
3 Krotofil,Kurt (3) - van Riesen,Klaus (2½) ½ - ½
4 Freitag,Roland (2½) - Woynowski,Manfred (2½) 0 - 1
5 Kuhn,Gerd (2½) - Nonnenmacher,Thomas (2) 0 - 1
6 Wolff,Stefan (2) - Ridinger,Peter (2) ½ - ½
7 Knaak,Michael (2) - Atri,Jamshid (2) 1 - 0
8 Koester,Gerhard,Dr. (2) - Lorenz,Jens (2) 1 - 0
9 Heroiu,Alexandru (2) - Ahrens,Olaf (2) ½ - ½
10 Lemke,Detlef (2) - Szudra,Heinz-Werner (2) 1 - 0
11 Griwenka,Volker (2) - Schipmann,Torsten (2) 1 - 0
12 Schmidt,Roland (2) - Koch,Sören (2) 1 - 0
13 Homm,Marc-Michael (2) - Basteck,Rainer (2) 1 - 0
14 Olschok,Juergen (2) - Schiller,Thomas (2) ½ - ½
15 Hadlich,Winfried (2) - Iwanow,Thomas (2) 1 - 0
16 Schnelle,Rainer (2) - Kehr,Hans-Joachim (2) 1 - 0
17 Dangelowski,Peter (2) - Ditze,Thomas (2) ½ - ½
18 Grothkopp,Dietrich (1½) - Oelrichs,Manfred (2) 0 - 1
19 Gehrke,Rolf (1½) - Zimmermann,Manfred (1½) 1 - 0
20 Linke,Harry (1½) - Frank,Detlev (1½) 1 - 0
21 Krüger,Ingo (1½) - Klewin,Oliver (1½) 0 - 1
22 Carl,Jan-Frederik (1½) - Singh,Gurpreet (1½) 1 - 0
23 Tente,Günther (1½) - Rakhmanov,Vsevolod (1½) 1 - 0
24 Gebel,Ralph (1½) - Bohn,Christoph (1) ½ - ½
25 Tornier,Siegfried (1) - Jürs,Jürgen (1) ½ - ½
26 Holzweissig,Hans-Joa (1) - Assmus,Edgar (1) ½ - ½
27 Biermann,Helge (1) - Aleanakian,Gabriel (1) 1 - 0
28 Hofschroer,Joachim (1) - Stier,Uwe (1) 1 - 0
29 Retzlaff,Wolfgang (1) - Huljus,Reinhard,Dr. (1) 0 - 1
30 Riedel,Siegfried (1) - Vinck, Arne (1) ½ - ½
31 Himmelstaub,Werner (1) - Mungard,Jens-Uwe (1) 1 - 0
32 Haack,Michael (1) - Hotze,Kurt (1) ½ - ½
33 Stoephasius,Christia (1) - Lüttig,Hendrik (½) 0 - 1
34 Seemann,Hans-Siegfri (½) - Kaland,Joachim (½) ½ - ½
35 Schmoll,Peter (½) - Metzner,Arne (½) 1 - 0
36 Laber,Witalij (½) - Shabani,Shaqir (½) 0 - 1
37 Sengbusch,Gerhard (½) - Simonsen,Marco (0) 0 - 1
38 Kloppenburg,Reimer (0) - Möller,Peter (0) 0 - 1
39 Kronhof,Holger (0) - Zedler,Ernst (0) 1 - 0