21. Offene Pinneberger Stadtmeisterschaft 2003


5.Runde, 11.09.2003

Paarungsliste der 5. Runde  
1 Freitag,Roland (4) - Poeck,Ole (4) ½ - ½
2 Lemke,Detlef (3½) - Staak,Riccardo (3½) ½ - ½
3 Hawranke,Dietrich (3½) - Hotze,Kurt (3½) 1 - 0
4 Bigalke,Andre (3) - Bokelbrink,Uwe (3) ½ - ½
5 Jacoby,Gisbert (3) - Kuhn,Gerd (3) 0 - 1
6 Wolff,Stefan (3) - Weiss,Siegfried (3) ½ - ½
7 van Riesen,Klaus (3) - Meyerhold,Sven (3) ½ - ½
8 Schroeder, Raymond (2½) - Koch,Sören (3) 0 - 1
9 Bohn,Christoph (2½) - Menk, Rolf (2½) 0 - 1
10 Nonnenmacher,Thomas (2½) - Hadlich,Winfried (2½) 1 - 0
11 Kehr,Hans-Joachim (2½) - Stortz,Marcus (2½) ½ - ½
12 Griwenka,Volker (2½) - Schmidt,Roland (2½) ½ - ½
13 Junker,Hartmut (2½) - Retzlaff,Wolfgang (2½) 0 - 1
14 Seemann,Hans-Siegfri (2½) - Dörge,Olaf (2) 0 - 1
15 Gehrke,Rolf (2) - Jahncke,Giso (2) 0 - 1
16 Breitweg,Jason,Dr. (2) - Ditze,Thomas (2) 0 - 1
17 Himmelstaub,Werner (2) - Olschok,Juergen (2) 1 - 0
18 Grothkopp,Dietrich (2) - Stier,Uwe (2) 1 - 0
19 Linke,Harry (2) - Krüger,Ingo (2) 0 - 1
20 Dangelowski,Peter (2) - Shabani,Shaqir (2) ½ - ½
21 Lorenz,Jens (2) - Tornier,Siegfried (2) 1 - 0
22 Frank,Detlev (2) - Oelrichs,Manfred (2) 0 - 1
23 Abel,Sascha (1½) - Schiller,Thomas (1½) ½ - ½
24 Hochreiner,Juergen (1½) - Joppe,Gerd (1½) 1 - 0
25 Schnelle,Rainer (1½) - Haack,Michael (1½) 1 - 0
26 Heine,Hellmut (1½) - Iwanow,Thomas (1½) 1 - 0
27 Hofschroer,Joachim (1) - Luettig,Hendrik (1) ½ - ½
28 Niemann,Jens (1) - Aleanakian,Gabriel (1) 0 - 1
29 Kaland,Joachim (1) - Huljus,Reinhard,Dr. (1) ½ - ½
30 Kloppenburg,Reimer (1) - Gebel,Ralph (1) 0 - 1
31 Mungard,Jens-Uwe (1) - Sengbusch,Gerhard (1) 0 - 1
32 Metzner,Arne (1) - Schmidt,Guenter (1) 1 - 0
33 Kopp,Norbert (1) - Zimmermann,Manfred (½) 0 - 1
34 Möller,Peter (½) - Schmoll,Peter (½) 0 - 1
35 Remstedt,Matthias (½) - Zedler,Ernst (0) 1 - 0