21. Offene Pinneberger Stadtmeisterschaft 2003


4.Runde, 04.09.2003

Paarungsliste der 4. Runde  
1 Kuhn,Gerd (3) - Freitag,Roland (3) 0 - 1
2 Poeck,Ole (3) - van Riesen,Klaus (3) 1 - 0
3 Hotze,Kurt (3) - Lemke,Detlef (3) ½ - ½
4 Staak,Riccardo (2½) - Nonnenmacher,Thomas (2½) 1 - 0
5 Hawranke,Dietrich (2½) - Schroeder, Raymond (2½) 1 - 0
6 Weiss,Siegfried (2½) - Bigalke,Andre (2½) ½ - ½
7 Bokelbrink,Uwe (2) - Gehrke,Rolf (2) 1 - 0
8 Olschok,Juergen (2) - Jacoby,Gisbert (2) 0 - 1
9 Wolff,Stefan (2) - Grothkopp,Dietrich (2) 1 - 0
10 Stortz,Marcus (2) - Bohn,Christoph (2) ½ - ½
11 Hadlich,Winfried (2) - Griwenka,Volker (2) ½ - ½
12 Meyerhold,Sven (2) - Dangelowski,Peter (2) 1 - 0
13 Koch,Sören (2) - Lorenz,Jens (2) 1 - 0
14 Menk, Rolf (1½) - Heine,Hellmut (1½) 1 - 0
15 Tornier,Siegfried (1½) - Dörge,Olaf (1½) ½ - ½
16 Schiller,Thomas (1½) - Kehr,Hans-Joachim (1½) 0 - 1
17 Schmidt,Roland (1½) - Hochreiner,Juergen (1½) 1 - 0
18 Joppe,Gerd (1½) - Junker,Hartmut (1½) 0 - 1
19 Retzlaff,Wolfgang (1½) - Schnelle,Rainer (1½) 1 - 0
20 Iwanow,Thomas (1½) - Seemann,Hans-Siegfri (1½) 0 - 1
21 Krüger,Ingo (1½) - Breitweg,Jason,Dr. (1½) ½ - ½
22 Ditze,Thomas (1) - Niemann,Jens (1) 1 - 0
23 Huljus,Reinhard,Dr. (1) - Frank,Detlev (1) 0 - 1
24 Sengbusch,Gerhard (1) - Himmelstaub,Werner (1) 0 - 1
25 Jahncke,Giso (1) - Metzner,Arne (1) 1 - 0
26 Aleanakian,Gabriel (1) - Linke,Harry (1) 0 - 1
27 Stier,Uwe (1) - Hofschroer,Joachim (1) 1 - 0
28 Shabani,Shaqir (1) - Kopp,Norbert (1) 1 - 0
29 Oelrichs,Manfred (1) - Kloppenburg,Reimer (1) 1 - 0
30 Abel,Sascha (½) - Remstedt,Matthias (½) 1 - 0
31 Luettig,Hendrik (½) - Mungard,Jens-Uwe (½) ½ - ½
32 Schmidt,Guenter (½) - Kaland,Joachim (½) ½ - ½
33 Haack,Michael (½) - Möller,Peter (½) 1 - 0
34 Schmoll,Peter (0) - Zimmermann,Manfred (0) ½ - ½
35 Gebel,Ralph (0) - Zedler,Ernst (0) 1 - 0