20. Offene Pinneberger Stadtmeisterschaft 2002


5.Runde, 19.09.2002

Paarungsliste der 5. Runde  
1 Freitag,Roland (4) - Bokelbrink,Uwe (4) 1 - 0
2 Kuhn,Gerd (3½) - Putzbach,Gerd (3½) ½ - ½
3 Anderberg,Peter (3½) - Staak,Riccardo (3) 1 - 0
4 Menk,Rolf (3) - Stortz,Marcus (3) 1 - 0
5 Kolthoff,Siegmund (3) - Woynowski,Manfred (3) 1 - 0
6 Thomaschke,Dirk (3) - Meyerhold,Sven (3) 1 - 0
7 Wolff,Stefan (3) - Schiller,Thomas (3) ½ - ½
8 Obreht,Slobodan (3) - Dumjahn,Carsten (3) 0 - 1
9 Krotofil,Kurt (2½) - Lorenz,Jens (3) ½ - ½
10 van Riesen,Klaus (2½) - Rabeler,Gert (2½) 0 - 1
11 Dörge,Olaf (2½) - Rubach,Ingo (2½) ½ - ½
12 Hawranke,Dietrich (2½) - Hamann,Frank (2½) 1 - 0
13 Koester,Gerhard,Dr. (2) - Grothkopp,Dietrich (2½) 1 - 0
14 Brueckner,Gerhard (2) - Schermer,Denis (2) 0 - 1
15 Josuttis,Volker (2) - Schnelle,Rainer (2) 0 - 1
16 Gehrke,Rolf (2) - Dangelowski,Peter (2) 1 - 0
17 Riedel,Siegfried (2) - Lorenz,Holger (2) 0 - 1
18 Dinckel,Joerg (2) - Bücker,Timo (2) 0 - 1
19 Griwenka,Volker (2) - Schmidt,Roland (2) ½ - ½
20 Mattheus,Ingomar (2) - Klüver,Horst (2) 1 - 0
21 Kehr,Hans-Joachim (2) - Fobian,Erik (2) ½ - ½
22 Zimmermann,Manfred (2) - Hadlich,Winfried (2) 0 - 1
23 Linke,Harry (1½) - Singh,Gurpreet (2) 1 - 0
24 Hochreiner,Juergen (1½) - Tornier,Siegfried (1½) 0 - 1
25 Frank,Detlev (1½) - Aleanakian,Gabriel (1½) 1 - 0
26 Hackbarth,Bjoern (1½) - Ridinger,Peter (1½) 0 - 1
27 Stier,Uwe (1½) - Gebel,Ralph (1½) 1 - 0
28 Bohn,Christoph (1½) - Metzner,Arne (1½) 1 - 0
29 Seemann,Hans-Siegfri (1½) - Kronhoff,Holger (1½) 1 - 0
30 Pöhler, Andreas (1½) - Kaland,Joachim (1½) ½ - ½
31 Schmoll,Peter (1) - Himmelstaub,Werner (1) 0 - 1
32 Mungard,Jens-Uwe (1) - Oelrichs,Manfred (1) ½ - ½
33 Thomas,Daniel (1) - Schleu,Guenther (1) 1 - 0
34 Schmidt,Guenter (1) - Niemann,Jens (1) 0 - 1
35 Singh,Nanak (½) - Hotze,Kurt (1) 0 - 1
36 Möller,Peter (1) - Dammann,Rudolf (½) 1 - 0
37 Karlfeld,Dieter (½) - Remstedt,Matthias (½) 0 - 1
38 Kloppenburg,Reimer (½) - Zedler,Ernst (½) 1 - 0