19. Offene Pinneberger Stadtmeisterschaft 2001


5.Runde, 27.09.2001

Paarungsliste der 5. Runde  
1 Kolthoff,Siegmund (4) - Bokelbrink,Uwe (4) ½ - ½
2 Kuhn,Gerd (3½) - van Riesen,Klaus (4) 0 - 1
3 Thomaschke,Dirk (3½) - Petersen,Wolfgang (3½) ½ - ½
4 Dumjahn,Carsten (3) - Putzbach,Gerd (3) ½ - ½
5 Wolloner,Thomas (3) - Leib,Britta (3) 1 - 0
6 Poeck,Ole (3) - Schroeder,Raymond (3) 1 - 0
7 Wolff,Stefan (3) - Koester,Gerhard,Dr. (3) 1 - 0
8 Hachmann,Bjoern (3) - Stortz,Marcus (3) 1 - 0
9 Meyerhold,Sven (3) - Mattheus,Ingomar (3) 1 - 0
10 Rabeler,Gert (2½) - Junker,Hartmut (2½) 1 - 0
11 Menk, Rolf (2½) - Heine,Hellmut (2½) 1 - 0
12 Koch,Sören (2½) - Josuttis,Volker (2½) 0 - 1
13 Lorenz,Jens (2½) - Krotofil,Kurt (2½) 1 - 0
14 Gehrke,Rolf (2½) - Schiller,Thomas (2½) ½ - ½
15 Schermer,Denis (2) - Jensen,Thomas (2) 1 - 0
16 Kehr,Hans-Joachim (2) - Frank,Detlev (2) 1 - 0
17 Klüver,Horst (2) - Runge,Hans (2) 1 - 0
18 Janßen,Helmut (2) - Sausmikat,Michael (2) 1 - 0
19 Ridinger, Peter (2) - Hadlich,Winfried (2) 1 - 0
20 Himmelstaub,Werner (2) - Dangelowski,Peter (2) 0 - 1
21 Schnelle,Rainer (2) - Oelrichs,Manfred (2) 1 - 0
22 Linke,Harry (2) - Joppe,Gerd (2) 1 - 0
23 Stier,Uwe (2) - Fobian,Erik (2) ½ - ½
24 Jiltzow,Friedrich (2) - Rajkovic,Radomir (2) 0 - 1
25 Benthin,Thomas (1½) - Tamm,Kay (1½) 1 - 0
26 Griwenka,Volker (1½) - Alban,Jens (1½) 1 - 0
27 Hoffmann,Ekkehard (1½) - Meyner,Hannes (1½) ½ - ½
28 Mungard,Jens-Uwe (1) - Bohn,Christoph (1½) 0 - 1
29 Metzner,Arne (1½) - Schmidt,Roland (2) 0 - 1
30 Poehler,Andreas (1½) - Ristic,Sreten (1) 0 - 1
31 Zimmermann,Manfred (1) - Hochreiner,Jürgen (1½) 0 - 1
32 Remstedt,Matthias (1) - von Hohenthal,Ludwig (½) 0 - 0
33 Hackbarth,Björn (1) - Riedel,Siegfried (1) 0 - 1
34 Sengbusch,Gerhard (½) - Hotze,Kurt (1) 1 - 0
35 Schäfer,Hans (1) - Gebel,Ralph (1) 0 - 1
36 Kronhoff,Holger (1) - Thomas,Daniel (1½) 1 - 0
37 Stritzel,Reinhard,Dr (½) - Singh,Gurpreet (1) 1 - 0
38 Kaland,Joachim (½) - Lösekamm,Heinrich (½) 1 - 0
39 Kloppenburg,Reimer (0) - Singh,Nanak (½) 1 - 0