19. Offene Pinneberger Stadtmeisterschaft 2001


3.Runde, 13.09.2001

Paarungsliste der 3. Runde  
1 Schermer,Denis (2) - Bokelbrink,Uwe (2) 0 - 1
2 Hachmann,Bjoern (2) - Putzbach,Gerd (2) 0 - 1
3 Dumjahn,Carsten (2) - van Riesen,Klaus (2) 0 - 1
4 Wolloner,Thomas (2) - Koester,Gerhard,Dr. (2) 1 - 0
5 Joppe,Gerd (2) - Poeck,Ole (2) 0 - 1
6 Rabeler,Gert (1½) - Josuttis,Volker (1½) 1 - 0
7 Menk, Rolf (1½) - Tamm,Kay (1½) 1 - 0
8 Junker,Hartmut (1½) - Kolthoff,Siegmund (2) 0 - 1
9 Kuhn,Gerd (1½) - Hochreiner,Jürgen (1½) 1 - 0
10 Griwenka,Volker (1½) - Thomaschke,Dirk (1½) 0 - 1
11 Petersen,Wolfgang (1½) - Meyner,Hannes (1½) 1 - 0
12 Stortz,Marcus (1½) - Wolff,Stefan (1½) ½ - ½
13 Krotofil,Kurt (1) - Leib,Britta (1½) ½ - ½
14 Lorenz,Jens (1½) - Schiller,Thomas (1½) 0 - 1
15 Koch,Sören (1) - Heine,Hellmut (1½) ½ - ½
16 Gehrke,Rolf (1) - Rajkovic,Radomir (1) 1 - 0
17 Jensen,Thomas (1) - Schroeder,Raymond (1) 0 - 1
18 Meyerhold,Sven (1) - Schmidt,Roland (1) 1 - 0
19 Mattheus,Ingomar (1) - Sausmikat,Michael (1) 1 - 0
20 Frank,Detlev (1) - Runge,Hans (1) 1 - 0
21 Janßen,Helmut (1) - Oelrichs,Manfred (1) 1 - 0
22 Hadlich,Winfried (1) - Zimmermann,Manfred (1) 1 - 0
23 Klüver,Horst (1) - Dangelowski,Peter (1) 0 - 1
24 Ridinger, Peter (1) - Ristic,Sreten (1) 1 - 0
25 Linke,Harry (1) - Riedel,Siegfried (1) 1 - 0
26 Jiltzow,Friedrich (1) - Bohn,Christoph (1) 1 - 0
27 Kehr,Hans-Joachim (½) - Poehler,Andreas (½) 1 - 0
28 Stier,Uwe (½) - Thomas,Daniel (1) ½ - ½
29 Benthin,Thomas (½) - Stritzel,Reinhard,Dr (½) 1 - 0
30 Fobian,Erik (½) - Alban,Jens (½) 1 - 0
31 Hoffmann,Ekkehard (½) - Singh,Gurpreet (½) ½ - ½
32 Sengbusch,Gerhard (0) - Gebel,Ralph (½) ½ - ½
33 von Hohenthal,Ludwig (½) - Remstedt,Matthias (0) 0 - 1
34 Schnelle,Rainer (0) - Kaland,Joachim (0) 1 - 0
35 Himmelstaub,Werner (0) - Hackbarth,Björn (0) 1 - 0
36 Metzner,Arne (0) - Schäfer,Hans (0) ½ - ½
37 Lösekamm,Heinrich (0) - Hotze,Kurt (0) ½ - ½
38 Mungard,Jens-Uwe (0) - Kloppenburg,Reimer (0) 1 - 0
39 Kronhoff,Holger (0) - Singh,Nanak (0) 1 - 0