18. Offene Pinneberger Stadtmeisterschaft 2000


5.Runde, 28.09.2000

Paarungsliste der 5. Runde  
1 Bokelbrink,Uwe (3½) - Rubach,Ingo (4) 1 - 0
2 Staak,Riccardo (3½) - Freitag,Roland (3½) 0 - 1
3 Menk,Rolf (3½) - Putzbach,Gerd (3½) 1 - 0
4 Hedayat-Nassab,Djams (3) - Kolthoff,Siegmund (3) 0 - 1
5 Nonnenmacher,Thomas (3) - Koester,Gerhard,Dr. (3) 1 - 0
6 Hawranke,Dietrich (3) - Stortz,Marcus (3) 1 - 0
7 Besenthal,Klaus-Günt (3) - Hachmann,Bjoern (3) ½ - ½
8 Grothkopp,Dietrich (3) - van Riesen,Klaus (3) 0 - 1
9 Kuhn,Gerd (2½) - Linke,Harry (3) 1 - 0
10 Rabeler,Gert (2½) - Tornier,Siegfried (2½) 1 - 0
11 Koch,Sören (2½) - Thomaschke,Dirk (2½) 1 - 0
12 Krotofil,Kurt (2½) - Petersen,Wolfgang (2½) 0 - 1
13 Poeck,Ole (2½) - Tamm,Kay (2½) 1 - 0
14 Hochreiner,Juergen (2½) - Wolff,Stefan (2½) 1 - 0
15 Kogge,Dierk (2½) - Mattheus,Ingomar (2½) 0 - 1
16 Schroeder,Raymond (2) - Klüver,Horst (2½) 1 - 0
17 Frank,Detlev (2) - Junker,Hartmut (2) 0 - 1
18 Remstedt,Matthias (2) - Janßen,Helmut (2) 0 - 1
19 Schiller,Thomas (2) - Thielscher,Rene (2) 1 - 0
20 Oelrichs,Manfred (2) - Josuttis,Volker (2) 0 - 1
21 Haack,Stefan (2) - Stier,Uwe (2) ½ - ½
22 Hadlich,Winfried (2) - Jiltzow,Friedrich (2) 1 - 0
23 Meyerhold,Sven (1½) - Millgramm,Stephan (2) 1 - 0
24 Sausmikat,Michael (1½) - Stritzel,Reinhard,Dr (1½) 0 - 1
25 Hotze,Kurt (1½) - Basteck,Rainer (1½) 1 - 0
26 Wolfrum,Werner (1½) - Schmidt,Roland (1½) ½ - ½
27 Bohn,Christoph (1½) - Hitziger,Sebastian (2) 1 - 0
28 Sengbusch,Gerhard (1) - Schönfisch,Norbert (1½) 0 - 1
29 Zimmermann,Manfred (1) - Kronhof,Holger (1½) 1 - 0
30 Gebel,Ralph (1) - Dangelowski,Peter (1) 1 - 0
31 Müller,Julian (1) - Mungard,Jens-Uwe (1) 1 - 0
32 Himmelstaub,Werner (1) - Hackbarth,Björn (1) 1 - 0
33 Kaland,Joachim (1) - Kirste,Siegmund (1) 1 - 0
34 Schmidt,Günter (½) - Seemann,Hans-Siegfri (½) 0 - 1
35 Bremer,Wolfgang (½) - Kloppenburg,Reimer (½) 1 - 0
36 Solodky,Willy (½) - Schäfer,Hans (½) 0 - 1
37 Schmidt,Berthold (0) - Torkel,Martin (0) 0 - 1