18. Offene Pinneberger Stadtmeisterschaft 2000


3.Runde, 14.09.2000

Paarungsliste der 3. Runde  
1 Hawranke,Dietrich (2) - Bokelbrink,Uwe (2) 0 - 1
2 Besenthal,Klaus-Günt (2) - Freitag,Roland (2) ½ - ½
3 Menk,Rolf (2) - van Riesen,Klaus (2) ½ - ½
4 Staak,Riccardo (2) - Koester,Gerhard,Dr. (2) 1 - 0
5 Hedayat-Nassab,Djams (2) - Rubach,Ingo (2) 0 - 1
6 Poeck,Ole (2) - Kolthoff,Siegmund (2) ½ - ½
7 Nonnenmacher,Thomas (2) - Petersen,Wolfgang (2) ½ - ½
8 Rabeler,Gert (1½) - Tamm,Kay (1½) 1 - 0
9 Meyerhold,Sven (1½) - Putzbach,Gerd (1½) 0 - 1
10 Kuhn,Gerd (1½) - Kronhof,Holger (1½) 1 - 0
11 Koch,Sören (1½) - Mattheus,Ingomar (1½) 0 - 1
12 Wolff,Stefan (1) - Basteck,Rainer (1½) 1 - 0
13 Schroeder,Raymond (1) - Thielscher,Rene (1) 1 - 0
14 Bohn,Christoph (1) - Stortz,Marcus (1) 0 - 1
15 Grothkopp,Dietrich (1) - Junker,Hartmut (1) 1 - 0
16 Frank,Detlev (1) - Hachmann,Bjoern (1) 0 - 1
17 Krotofil,Kurt (1) - Stier,Uwe (1) 1 - 0
18 Hochreiner,Juergen (1) - Klüver,Horst (1) ½ - ½
19 Oelrichs,Manfred (1) - Janßen,Helmut (1) 0 - 1
20 Schiller,Thomas (1) - Mungard,Jens-Uwe (1) 1 - 0
21 Josuttis,Volker (1) - Schönfisch,Norbert (1) 1 - 0
22 Kogge,Dierk (1) - Millgramm,Stephan (1) 1 - 0
23 Haack,Stefan (1) - Remstedt,Matthias (1) 1 - 0
24 Hadlich,Winfried (1) - Kirste,Siegmund (1) 1 - 0
25 Kaland,Joachim (1) - Linke,Harry (1) 0 - 1
26 Sengbusch,Gerhard (1) - Thomaschke,Dirk (½) 0 - 1
27 Bremer,Wolfgang (0) - Sausmikat,Michael (½) 0 - 1
28 Schmidt,Roland (½) - Tornier,Siegfried (1) 0 - 1
29 Himmelstaub,Werner (½) - Müller,Julian (½) ½ - ½
30 Wolfrum,Werner (½) - Dangelowski,Peter (0) 1 - 0
31 Zimmermann,Manfred (0) - Hackbarth,Björn (0) 1 - 0
32 Solodky,Willy (0) - Seemann,Hans-Siegfri (0) ½ - ½
33 Schmidt,Berthold (0) - Jiltzow,Friedrich (0) 0 - 1
34 Torkel,Martin (0) - Stritzel,Reinhard,Dr (0) 0 - 1
35 Hotze,Kurt (0) - Schäfer,Hans (0) 1 - 0
36 Gebel,Ralph (0) - Kloppenburg,Reimer (0) 1 - 0
37 spielfrei (0) - Hitziger,Sebastian (0) 0 - 1