17. Offene Pinneberger Stadtmeisterschaft 1999


4.Runde, 16.9.1999

Paarungsliste der 4. Runde  
1 Harms,Peter (3) - Bokelbrink,Uwe (3) 0 - 1
2 Staak,Riccardo (3) - Haack,Stefan (3) 1 - 0
3 Kuhn,Gerd (3) - Thomaschke,Dirk (2) ½ - ½
4 Nonnenmacher,Thomas (2½) - Schroeder,Raymond (2½) 0 - 1
5 Poeck,Ole (2½) - Rubach,Ingo (2½) 0 - 1
6 Hintze,Stefan (2½) - Chen,Tsung (2½) 1 - 0
7 Pehlgrim,Andreas (2) - Stortz,Marcus (2½) 1 - 0
8 Riesen,Klaus van (2) - Klockgether,Jens (2) 1 - 0
9 Basteck,Rainer (2) - Jarnuczak,Detlev (2) ½ - ½
10 Petersen,Wolfgang (2) - Leib,Britta (2) ½ - ½
11 Meyner,Hannes (2) - Kudoke,Willy (2) ½ - ½
12 Hachmann,Björn (2) - Hadlich,Winfried (2) 1 - 0
13 Ditze,Thomas (2) - Tell,Michael (2) 0 - 1
14 Dangelowski,Peter (2) - Hochreiner,Juergen (2) ½ - ½
15 Junker,Hartmut (2) - Linke,Harry (2) 1 - 0
16 Thielscher,Rene (2) - Lorenz,Jens (2) 0 - 1
17 Schiller,Thomas (2) - Zuehlke,Olaf (2) ½ - ½
18 Mattheus,Ingomar (1½) - Schmidt,Roland (1½) 1 - 0
19 Krotofil,Kurt (1½) - Kirste,Sigmund (1½) 1 - 0
20 Harten,Jan (1½) - Petersen,Christoph (1½) 1 - 0
21 Koch,Sören (1½) - Iwanow,Thomas (1½) ½ - ½
22 Bohn,Christoph (1½) - Josuttis,Volker (1½) 0 - 1
23 Tietz,Julian (1½) - Hackbarth,Björn (1½) ½ - ½
24 Becker,Martin (1) - Ahrens,Olaf (1½) 1 - 0
25 Lüttig,Hendrik (1½) - Wolff,Stefan (1) 0 - 1
26 Himmelstaub,Werner (1) - Petersen,Andreas (1) ½ - ½
27 Sausmikat,Michael (1) - Rajkovic,Radomir (1) 1 - 0
28 Janßen,Helmut (1) - Oelrichs,Manfred (1) ½ - ½
29 Jachinski,Ronald (1) - Runge,Hans (1) 0 - 1
30 Ridinger,Peter (1) - Gebel,Ralph (1) 1 - 0
31 Grothkopp,Dietrich (1) - Stritzel,Frank (1) 1 - 0
32 Klüver,Horst (1) - Frank,Detlev (1) 0 - 1
33 Remstedt,Matthias (1) - Mungard,Jens-Uwe (1) 0 - 1
34 Kaland,Joachim (1) - Seemann,Hans-Siegfri (½) 0 - 1
35 Joppe,Gerd (½) - Stier,Uwe (½) 0 - 1
36 Torkel,Martin (½) - Tornier,Siegfried (½) ½ - ½
37 Seewald,Klaus (0) - Hohenthal,Ludwig von (0) 1 - 0
38 Wolfrum,Werner (0) - Hitziger,Sebastian (0) 1 - 0
39 Buntrock,William (0) - Kloppenburg,Reimer (0) 0 - 1