17. Offene Pinneberger Stadtmeisterschaft 1999


3.Runde, 9.9.1999

Paarungsliste der 3. Runde  
1 Bokelbrink,Uwe (2) - Meyner,Hannes (2) 1 - 0
2 Chen,Tsung (2) - Nonnenmacher,Thomas (2) ½ - ½
3 Kuhn,Gerd (2) - Junker,Hartmut (2) 1 - 0
4 Kudoke,Willy (2) - Staak,Riccardo (2) 0 - 1
5 Thomaschke,Dirk (2) - Harms,Peter (2) 0 - 1
6 Haack,Stefan (2) - Pehlgrim,Andreas (2) 1 - 0
7 Poeck,Ole (2) - Petersen,Wolfgang (1½) ½ - ½
8 Rubach,Ingo (1½) - Koch,Sören (1½) 1 - 0
9 Stortz,Marcus (1½) - Mattheus,Ingomar (1½) 1 - 0
10 Hochreiner,Juergen (1½) - Basteck,Rainer (1½) ½ - ½
11 Schroeder,Raymond (1½) - Bohn,Christoph (1½) 1 - 0
12 Josuttis,Volker (1½) - Hintze,Stefan (1½) 0 - 1
13 Runge,Hans (1) - Riesen,Klaus van (1) 0 - 1
14 Jarnuczak,Detlev (1) - Janßen,Helmut (1) 1 - 0
15 Hadlich,Winfried (1) - Wolff,Stefan (1) 1 - 0
16 Petersen,Andreas (1) - Thielscher,Rene (1) 0 - 1
17 Frank,Detlev (1) - Hachmann,Björn (1) 0 - 1
18 Tell,Michael (1) - Grothkopp,Dietrich (1) 1 - 0
19 Linke,Harry (1) - Heroiu,Alexandru (1) + - -
20 Petersen,Christoph (1) - Krotofil,Kurt (1) ½ - ½
21 Lorenz,Jens (1) - Klüver,Horst (1) 1 - 0
22 Rajkovic,Radomir (1) - Schiller,Thomas (1) 0 - 1
23 Klockgether,Jens (1) - Himmelstaub,Werner (1) 1 - 0
24 Leib,Britta (1) - Becker,Martin (1) 1 - 0
25 Ahrens,Olaf (1) - Harten,Jan (1) ½ - ½
26 Mungard,Jens-Uwe (1) - Ditze,Thomas (1) 0 - 1
27 Iwanow,Thomas (1) - Lüttig,Hendrik (1) ½ - ½
28 Zuehlke,Olaf (1) - Sausmikat,Michael (1) 1 - 0
29 Stier,Uwe (½) - Dangelowski,Peter (1) 0 - 1
30 Tornier,Siegfried (0) - Ridinger,Peter (½) ½ - ½
31 Schmidt,Roland (½) - Torkel,Martin (½) 1 - 0
32 Seemann,Hans-Siegfri (½) - Tietz,Julian (½) 0 - 1
33 Hackbarth,Björn (½) - Joppe,Gerd (½) 1 - 0
34 Kirste,Sigmund (½) - Cotaru,Andrei (0) + - -
35 Oelrichs,Manfred (0) - Seewald,Klaus (0) 1 - 0
36 Kloppenburg,Reimer (0) - Kaland,Joachim (0) 0 - 1
37 Gebel,Ralph (0) - Wolfrum,Werner (0) 1 - 0
38 Hohenthal,Ludwig von (0) - Jachinski,Ronald (0) 0 - 1
39 Stritzel,Frank (0) - Buntrock,William (0) 1 - 0
40 Hitziger,Sebastian (0) - Remstedt,Matthias (0) 0 - 1