15. Offene Pinneberger Stadtmeisterschaft 1997


6.Runde

Paarungsliste der 6. Runde  
1 Laqua,Christian (4½) - Kuhn,Gerd (5) 1 - 0
2 Schermer,Denis (4½) - van Riesen,Klaus (4½) 0 - 1
3 Bokelbrink,Uwe (4) - Nonnenmacher,Thoma (4) ½ - ½
4 Rabeler,Gert (3½) - Rudolph,Jens-Erik (4) 1 - 0
5 Junker,Hartmut (3½) - Weiss,Siegfried (3½) 0 - 1
6 Ossenbrüggen,Lars (3½) - Pehlgrim,Andreas (4) 1 - 0
7 Heroiu,Alexandru (3½) - Jarnuczak,Detlev (3½) 0 - 1
8 Murra,Matthias (3½) - Wolff,Stefan (3½) ½ - ½
9 Linke,Harry (3½) - Harms,Peter (3½) 0 - 1
10 Thomaschke,Dirk (3) - Hochreiner,Jürgen (3½) 1 - 0
11 Rubach,Ingo (3) - Lorenz,Jens (3½) 1 - 0
12 Staak,Riccardo (3) - Harten,Jan (3) + - -
13 Cattus,Nico (3) - Hadlich,Winfried (3) 1 - 0
14 Menk,Rolf (3) - Tietz,Julian (3) 1 - 0
15 Griwenka,Volker (3) - Frank,Detlev (3) 0 - 1
16 Bohn,Christoph (3) - Szczepanski,Andreas (3) ½ - ½
17 Stark,Thomas (3) - Becker,Martin (3) 1 - 0
18 Schiller,Thomas (3) - Haack,Stefan (3) 0 - 1
19 Schumacher,Britta (2½) - Opitz,Claudio (3) 1 - 0
20 Schroeder,Raymond (2½) - Dangelowski,Peter (2½) 1 - 0
21 Schmidt,Roland (2½) - Egelriede,Nikolas (2½) 1 - 0
22 Bartens,Jörg (2½) - Ridinger,Peter (2½) 1 - 0
23 Janssen,Helmut (2½) - Vaque,Mark (2½) 1 - 0
24 Kaland,Joachim (2) - Schnelle,Rainer (2½) 0 - 1
25 Melde,Volker (2) - Runge,Hans (2) 1 - 0
26 Iwanow,Thomas (2) - Ivens,Birger (2) 1 - 0
27 Schomberg,Christoph (2) - Kröll,Stefan (2½) 0 - 1
28 Zimmermann,Manfred (2) - Retzke,Siegfried-B (2) 0 - 1
29 Stier,Uwe (2) - Metzner,Arne (2) ½ - ½
30 Oelrichs,Manfred (2) - Schütt,Dirk (2) 1 - 0
31 Schwirz,Horst (2) - Grothkopp,Dietrich (2) 0 - 1
32 Rajkovic,Radomir (2) - Schulz,Hugo (2) ½ - ½
33 Stritzel,Frank (2) - Poehler,Andreas (1½) ½ - ½
34 Trzcielinski,Jens (1½) - Wolfrum,Werner (1½) 1 - 0
35 Petersen,Christoph (1½) - Hackbarth,Björn (1½) 1 - 0
36 Alms,Andre (1½) - Twardy,Michael (1½) ½ - ½
37 Schmidt,Günter (1) - Jachinski,Ronald (1) 0 - 1
38 Seewald,Klaus (1) - Remstedt,Matthias (1) 0 - 1
39 Rubach,Heiko (1) - Mungard,Jens-Uwe (1) 1 - 0
40 Gohlisch,Bruno (1) - Eggers,Uwe (½) 1 - 0
41 Sengbusch,Gerhard (½) - Panic,Dominik (½) 0 - 1