14. Offene Pinneberger Stadtmeisterschaft 1996


5.Runde

Paarungsliste der 5. Runde  
1 Nogly,Christoph (3½) - Putzbach,Gerd (4) 1 - 0
2 Kuhn,Gerd (3½) - Rabeler,Gert (3½) 0 - 1
3 Limbach,Torsten (3½) - Staak,Riccardo (3½) 0 - 1
4 Cattus,Nico (3) - Menk,Rolf (3½) 1 - 0
5 Jarnuczak,Detlev (3) - Wiekhorst,Frank (3) 0 - 1
6 Klarner,William R (3) - Janssen,Helmut (3) 1 - 0
7 Linke,Kurt (3) - Schroeder,Raymond (3) 0 - 1
8 Delfs,Jan Peter (3) - Dangelowski,Peter (3) 1 - 0
9 Hochreiner,Jürgen (3) - Klüver,Horst (3) ½ - ½
10 Petersen,Andreas (3) - Thomaschke,Dirk (3) 0 - 1
11 Bokelbrink,Uwe (2½) - Hachmann,Björn (2½) 1 - 0
12 Harms,Peter (3) - Bahlo,Jens (2½) 1 - 0
13 Schermer,Denis (2½) - Junker,Hartmut (2½) 1 - 0
14 Ivens,Birger (2) - van Riesen,Klaus (2) 0 - 1
15 Rudolph,Jens-Erik (2) - Zimmermann,Manfred (2) 1 - 0
16 Scholz-Goerlach,Ul (2) - Hasenbank,Dirk (2) ½ - ½
17 Heroiu,Alexandru (2) - Petersen,Christoph (2) 1 - 0
18 Schulz,Hugo (2) - Iwanow,Thomas (2) ½ - ½
19 Tamm,Kay (2) - Poehler,Andreas (2) 1 - 0
20 Delfs,Jens-Uwe (2) - Bohn,Christoph (2) ½ - ½
21 Sausmikat,Michael (2) - Runge,Hans-M (2) 1 - 0
22 Linke,Harry (2) - Kaland,Joachim (2) 1 - 0
23 Hadlich,Winfried (2) - Altenburg,Nils (2) 1 - 0
24 Stritzel,Frank (1½) - Grothkopp,Dietrich (2) ½ - ½
25 Tornier,Siegfried (1½) - Ridinger,Peter (1½) 0 - 1
26 Schiller,Thomas (1½) - Frank,Detlev (1½) 1 - 0
27 Schäfer,Hans (1½) - Kröll,Stephan (1½) 0 - 1
28 Rajkovic,Radomir (1½) - Wolfrum,Werner (1½) 1 - 0
29 Oelrichs,Manfred (1) - Tietz,Julian (1½) 1 - 0
30 Lubisch,Gerwalt (1) - Seewald,Klaus (1) 0 - 1
31 Remstedt,Matthias (1) - Jachinski,Ronald (1) 0 - 1
32 Porath,Gerhard (1) - Lüttig,Hendrik (1) 0 - 1
33 Gohlisch,Bruno (1) - Weber,Norbert (1) 0 - 1
34 Stritzel,Reinhard, (1) - Kuhle,Sebastian (1) 0 - 1
35 Hackbarth,Björn (1) - Trzcielinski,Jens (1) 0 - 1
36 Schütt,Dirk (1) - Hitzker,Johann (1) 0 - 1
37 Schleu,Günther (0) - Eggers,Uwe (½) ½ - ½
38 Sengbusch,Gerhard (0) - Jaekel,Stephan (0) 0 - 0