14. Offene Pinneberger Stadtmeisterschaft 1996


3.Runde

Paarungsliste der 3. Runde  
1 Cattus,Nico (2) - Rabeler,Gert (2) 0 - 1
2 Schroeder,Raymond (2) - Putzbach,Gerd (2) 0 - 1
3 Nogly,Christoph (2) - Staak,Riccardo (2) ½ - ½
4 Wiekhorst,Frank (2) - Limbach,Torsten (2) 0 - 1
5 Hadlich,Winfried (2) - Klüver,Horst (2) 0 - 1
6 Bokelbrink,Uwe (1½) - Linke,Kurt (2) 0 - 1
7 Schiller,Thomas (1½) - Menk,Rolf (1½) 0 - 1
8 Kuhn,Gerd (1½) - Kröll,Stephan (1½) 1 - 0
9 Ridinger,Peter (1½) - Junker,Hartmut (1½) 0 - 1
10 Tamm,Kay (1½) - Harms,Peter (1½) ½ - ½
11 Schermer,Denis (1½) - Tietz,Julian (1½) 1 - 0
12 Grothkopp,Dietrich (1½) - Hochreiner,Jürgen (1½) ½ - ½
13 Dangelowski,Peter (1½) - Janssen,Helmut (1½) ½ - ½
14 Schulz,Hugo (1) - Jarnuczak,Detlev (1) 0 - 1
15 Klarner,William R (1) - Petersen,Christoph (1) 1 - 0
16 Delfs,Jens-Uwe (1) - van Riesen,Klaus (1) 1 - 0
17 Delfs,Jan Peter (1) - Tornier,Siegfried (1) 1 - 0
18 Petersen,Andreas (1) - Frank,Detlev (1) 1 - 0
19 Rudolph,Jens-Erik (1) - Poehler,Andreas (1) 1 - 0
20 Hasenbank,Dirk (1) - Weber,Norbert (1) 1 - 0
21 Sausmikat,Michael (1) - Iwanow,Thomas (1) 0 - 1
22 Bohn,Christoph (1) - Wolfrum,Werner (1) 1 - 0
23 Stritzel,Reinhard, (1) - Runge,Hans-M (1) 0 - 1
24 Linke,Harry (1) - Altenburg,Nils (1) 1 - 0
25 Seewald,Klaus (1) - Zimmermann,Manfred (1) 0 - 1
26 Schäfer,Hans (1) - Thomaschke,Dirk (1) 0 - 1
27 Bahlo,Jens (½) - Kuhle,Sebastian (1) 1 - 0
28 Rajkovic,Radomir (½) - Trzcielinski,Jens (1) 1 - 0
29 Hackbarth,Björn (½) - Hachmann,Björn (½) 0 - 1
30 Schütt,Dirk (0) - Jachinski,Ronald (½) 1 - 0
31 Lüttig,Hendrik (½) - Stritzel,Frank (½) 0 - 1
32 Heroiu,Alexandru (0) - Eggers,Uwe (0) 1 - 0
33 Ivens,Birger (0) - Remstedt,Matthias (0) 1 - 0
34 Oelrichs,Manfred (0) - Porath,Gerhard (0) 1 - 0
35 Gohlisch,Bruno (0) - Scholz-Goerlach,Ul (0) 0 - 1
36 Lubisch,Gerwalt (0) - Jaekel,Stephan (0) 1 - 0
37 Kaland,Joachim (0) - Schleu,Günther (0) 1 - 0
38 Hitzker,Johann (0) - Sengbusch,Gerhard (0) + - -