13. Offene Pinneberger Stadtmeisterschaft 1995


3.Runde

Paarungsliste der 3. Runde  
1 Wiekhorst,Frank (2) - Bokelbrink,Uwe (2) 0 - 1
2 Heroiu,Alexandru (2) - Rabeler,Gert (2) 0 - 1
3 Wiener,Christian (2) - Hasenbank,Dirk (2) 1 - 0
4 Putzbach,Gerd (2) - Harms,Peter(Win) (2) 1 - 0
5 Wolff,Stefan (2) - Meyberg,Nikolaus (2) 0 - 1
6 Dumjahn,Carsten (2) - Riesen,Klaus van (2) 0 - 1
7 Schiller,Thomas (2) - Zornow,Thomas (2) 0 - 1
8 Kuhn,Gerd (1½) - Petersen,Andreas (2) 1 - 0
9 Poehler,Andreas (1½) - Staak,Riccardo (1½) 0 - 1
10 Kehr,Hans-Joachim (1½) - Jarnuczak,Detlev (1½) ½ - ½
11 Kempcke,Lars (1½) - Iwanow,Thomas (1½) ½ - ½
12 Hochreiner,Jürgen (1½) - Stöcker,Ronald (1½) ½ - ½
13 Hawranke,Dietrich (1½) - Zierau,Joachim (1) ½ - ½
14 Sausmikat,Michael (1) - Nogly,Christoph (1) 0 - 1
15 Rubach,Ingo (1) - Frank,Detlev (1) 1 - 0
16 Junker,Hartmut (1) - Rajkovic,Radomir (1) 1 - 0
17 Ridinger,Peter (1) - Kitzler,Gerhard (1) 1 - 0
18 Sander,Rolf (1) - Lüttig,Hendrik (1) 1 - 0
19 Edel,Frank (1) - Melde,Volker (1) 0 - 1
20 Schroeder,Raymond (1) - Krüger,Karl-Friedric (1) 0 - 1
21 Runge,Hans-M (1) - Kröll,Stephan (1) ½ - ½
22 Haack,Stefan (1) - Dangelowski,Peter (1) 0 - 1
23 Thomaschke,Dirk (1) - Petersen,Christoph (1) 0 - 1
24 Ivens,Birger (1) - Hadlich,Winfried (1) 0 - 1
25 Eggers,Uwe (1) - Klüver,Horst (1) 0 - 1
26 Harms,Peter (1) - Stier,Uwe (1) 0 - 1
27 Scholz-Görlach,Ul (1) - Bauroth,Thilo (1) 1 - 0
28 Hachmann,Björn (1) - Stritzel,Frank (1) 0 - 1
29 Altenburg,Nils (1) - Kaland,Joachim (½) ½ - ½
30 Schmidt,Berthold (½) - Mohammedzadeh,Peym (½) 0 - 1
31 Stritzel,Reinhard,Dr (½) - Bohn,Christoph (½) 0 - 1
32 Porath,Gerhard (½) - Panic,Dominic (½) 0 - 1
33 Bremer,Wolfgang (½) - Thielscher,René (½) 0 - 1
34 Tietz,Julian (0) - Oelrichs,Manfred (0) 0 - 1
35 Tornier,Siegfried (0) - Wolfrum,Werner (0) 1 - 0
36 Hitzker,Johann (0) - Schäfer,Hans (0) ½ - ½
37 Lösekamm,Heinrich (0) - Isenecker,Frank (½) 1 - 0
38 Gohlisch,Bruno (0) - Sengbusch,Gerhard (0) 1 - 0
39 Homm,Marc-Michael (0) - Hackbarth,Björn (0) 1 - 0
40 Zimmermann,Manfred (0) - Jaekel,Stephan (0) 1 - 0
41 Manow,Tim-Joakim (0) - Mungard,Jens-Uwe (0) ½ - ½