Winterturnier 2017
Abschlusstabellen
| Gruppe A | 
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg | 
| 1. | Hawranke,Dietrich | 2094 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 9.75 | 
| 2. | Griwenka,Volker | 1838 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 3.0 | 5.75 | 
| 3. | Kuhn,Gerd | 2033 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 4.00 | 
| 4. | van Riesen,Klaus | 1938 | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | ½ | 2.0 | 4.25 | 
| 5. | Pill,Bernhard | 2026 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1.5 | 4.00 | 
| 6. | Lamzin,Victor | 1959 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ** | 1.5 | 3.25 | 
| Gruppe B | 
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg | 
| 1. | Nguyen,Duy Anh | 1789 | ** | 1 | ½ | ½ | ½ | + | 1 | 4.5 | 12.25 | 
| 2. | Schnelle,Rainer | 1737 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | + | 1 | 4.0 | 10.00 | 
| 3. | Schmidt,Roland | 1790 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 9.00 | 
| 4. | Seipel,Hartmut | 1464 | ½ | 1 | ½ | ** | 0 | 0 | ½ | 2.5 | 9.00 | 
| 5. | Iwanow,Thomas | 1739 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | ½ | 2.5 | 6.75 | 
| 6. | Erdmann,Rainer | 1721 | - | - | ½ | 1 | ½ | ** | - | 2.0 | 5.50 | 
| 7. | Retzlaff,Wolfgang | 1730 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | + | ** | 2.0 | 4.50 | 
| Gruppe C | 
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg | 
| 1. | Sausmikat,Michael | 1574 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 7.00 | 
| 2. | Dangelowski,Peter | 1625 | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 3.0 | 6.75 | 
| 3. | Grothkopp,Dietric | 1631 | 1 | 0 | ** | 1 | ½ | 0 | 2.5 | 6.50 | 
| 4. | Said,Wishman | 1608 | 1 | ½ | 0 | ** | ½ | ½ | 2.5 | 6.50 | 
| 5. | Klein,Franz | 1588 | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | ½ | 2.0 | 5.00 | 
| 6. | Marx,Alexander,Dr | 1684 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ** | 2.0 | 4.75 | 
| Gruppe D | 
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg | 
| 1. | Metzner,Arne | 1429 | ** | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 8.00 | 
| 2. | Kaland,Joachim | 1487 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 7.50 | 
| 3. | Lüttig,Hendrik | 1457 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 5.75 | 
| 4. | Buschhaus,Ralf | 1410 | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | 2.0 | 4.75 | 
| 5. | Tornier,Siegfried | 1406 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 2.0 | 3.75 | 
| 6. | Mungard,Jens-Uwe | 1507 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | 1.0 | 2.75 | 
| Gruppe E | 
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg | 
| 1. | Sengbusch,Gerhard | 1325 | ** | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 4.0 | 11.50 | 
| 2. | Partus,Emma |  | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4.0 | 11.00 | 
| 3. | Sagitow,Kamil | 1323 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9.50 | 
| 4. | Ewert,Helmut | 1186 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 6.75 | 
| 5. | Kronenthal,Linda | 1310 | 1 | ½ | 0 | ½ | ** | 0 | ½ | 2.5 | 8.25 | 
| 6. | Sachse,Theo | 1176 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 2.0 | 5.25 | 
| 7. | Engels,Jan | 1289 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1.5 | 4.25 | 
| Gruppe F | 
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg | 
| 1. | Kimmich,Wilfried | 1128 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.00 | 
| 2. | Borchert,Sönke | 780 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 4.50 | 
| 3. | Schalk,Edgar | 956 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 0 | 2.5 | 5.75 | 
| 4. | Schleu,Günther | 1074 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2.50 | 
| 5. | Tiedjens,Jan Pete | 845 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 | 2.25 | 
| 6. | Flügge,Jan | 930 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 2.50 |